| Отчет об исполнении муниципального задания   О выполнении показателей по объёму муниципальных услуг по библиотекам Малосердобинского района за 1 квартал 2016г.       
| Nп/п
 | Наименование услуг | Единицы измерения | Плановый годовой объём услуг | Объем услуг за отчетный период | Объем услуг нарастающим итогом с начала года |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 1 | Объем поступлений документов на материальных носителях | Экз. | 1055 | 12 | -1 |  
| 2 |  Количество пользователей | Чел. | 5560 | 2715 | -241 |  
| 3 |  Количество документов выданных из фонда библиотеки | Экземпляр |   119244 | 30787 | +1855 |  
| 4 | Количество посещений | Чел. | 48140 | 11166 | +436 |  
| 5 | Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей | Запись | 360 | - | -50 |                                                     Зав. библиотекой                                               Н.И. Рыбакова   Отчет об исполнении муниципального задания   О выполнении показателей по объёму муниципальных услуг по библиотекам Малосердобинского района за 1 полугодие 2016г.       
| Nп/п
 | Наименование услуг | Единицы измерения | Плановый годовой объём услуг | Объем услуг за отчетный период | Объем услуг нарастающим итогом с начала года |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 1 | Объем поступлений документов на материальных носителях | Экз. | 1055 | 15 | -3 |  
| 2 |  Количество пользователей | Чел. | 5560 | 3919 | +161 |  
| 3 |  Количество документов выданных из фонда библиотеки | Экземпляр |   119244 | 59153 | -1791 |  
| 4 | Количество посещений | Чел. | 48140 | 20902 | +1040 |  
| 5 | Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей | Запись | 360 | - | -100 |                                                     Зав. библиотекой                                               Н.И. Рыбакова   Отчет об исполнении муниципального задания   О выполнении показателей по объёму муниципальных услуг по библиотекам Малосердобинского района за 9 месяцев 2016г.       
| Nп/п
 | Наименование услуг | Единицы измерения | Плановый годовой объём услуг | Объем услуг за отчетный период | Объем услуг нарастающим итогом с начала года |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 1 | Объем поступлений документов на материальных носителях | Экз. | 1055 | 66 | -30 |  
| 2 |  Количество пользователей | Чел. | 5560 | 4608 | +284 |  
| 3 |  Количество документов выданных из фонда библиотеки | Экземпляр |   119244 | 87447 | +2773 |  
| 4 | Количество посещений | Чел. | 48140 | 29875 | +1461 |  
| 5 | Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей | Запись | 360 | - | -200 |                                                     Зав. библиотекой                                               Н.И. Рыбакова   |